Villas Pacífico
16 residencias frente al mar
Una colección limitada de departamentos entre palmeras, pensados para vivir el Pacífico con la comodidad de un hotel. Tres opciones para cada forma de vivir: residencias con jardín privado, unidades en los niveles altos rodeadas de vegetación y penthouses con vista al mar. Torres A y B, dieciséis residencias en total.
- Torre A7 residencias
- Torre B9 residencias
- Recámaras1 a 3
- Superficie total90 a 243 m²973 a 2,619 sq ft
- Preventa desde$5.53M MXN
- EntregaInvierno 2027





Encuentra tu residencia
Toca cualquier residencia sobre las torres, o cualquier renglón de la lista, para ver su superficie, su precio y su plano.
En el masterplan
En el masterplan
| Unidad | Nivel | Tipo | Recámaras | Interior m²sq ft | Terraza m²sq ft | Jardín m²sq ft | Total m²sq ft | Precio de lista | Precio preventa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Planta baja | Garden | 1 | 71767 | 18190 | 19202 | 1101,182 | $6,980,000 | $6,430,000 |
| A-102 | Planta baja | Garden | 1 | 67725 | 12131 | 15163 | 971,040 | $6,220,000 | $5,730,000 |
| A-103 | Planta baja | Garden | 2 | 1321,420 | 37399 | 72772 | 2432,619 | $13,380,000 | $12,310,000 |
| A-201 | Nivel 1 | Ocean View | 1 | 71764 | 17187 | — | 90973 | $6,910,000 | $6,360,000 |
| A-202 | Nivel 1 | Ocean View | 3 | 1681,810 | 53567 | — | 2252,419 | $17,550,000 | $16,150,000 |
| A-301 | Nivel 2 | Penthouse | 2 | 1291,389 | 40427 | — | 1711,844 | $13,000,000 | $12,350,000 |
| A-302 | Nivel 2 | Penthouse | 2 | 1291,389 | 40427 | — | 1711,844 | $13,200,000 | $12,540,000 |
| B-101 | Planta baja | Garden | 1 | 71767 | 18190 | 19202 | 1081,159 | $6,800,000 | $6,260,000 |
| B-102 | Planta baja | Garden | 1 | 67725 | 12131 | 15163 | 951,019 | $6,010,000 | $5,530,000 |
| B-103 | Planta baja | Garden | 2 | 1321,420 | 37399 | 34366 | 2062,213 | $10,850,000 | $9,990,000 |
| B-201 | Nivel 1 | Ocean View | 1 | 71764 | 17187 | — | 90973 | $6,550,000 | $6,030,000 |
| B-202 | Nivel 1 | Ocean View | 3 | 1681,810 | 53567 | — | 2252,419 | $15,650,000 | $14,400,000 |
| B-301 | Nivel 2 | Ocean View | 2 | 1291,389 | 40427 | — | 1711,839 | $12,640,000 | $11,630,000 |
| B-302 | Nivel 2 | Ocean View | 2 | 1291,389 | 40427 | — | 1711,838 | $12,740,000 | $11,730,000 |
| B-401 | Nivel 3 | Penthouse | 2 | 1291,389 | 40427 | — | 1711,844 | $12,760,000 | $12,130,000 |
| B-402 | Nivel 3 | Penthouse | 2 | 1291,389 | 40427 | — | 1711,844 | $12,860,000 | $12,220,000 |
Cada residencia incluye un cajón de estacionamiento y una bodega exterior, cuya superficie está contada en el total; la bodega de B-101 y B-102 está pendiente de confirmación y no está contada en el suyo. Superficies redondeadas al m² más cercano.Superficies redondeadas al pie cuadrado más cercano, convertidas de las superficies del catálogo. Precios en MXN, sujetos a cambio sin previo aviso.





